jährlich | situativ | IES Kursübersicht | |
jährlich | situativ | COMEDS Plenary | 28 |
jährlich | situativ | Deutscher Chirurgenkongress | 28 |
jährlich | Nevada | Trauma Critical Care and Acute Surgery | 28 |
jährlich | Wangen an der Aare (Militärkaserne) |
| Übung Trümmerlage | 5 |
jährlich | Wangen an der Aare (Militärkaserne) | Übung Bahnunfall | 4 |
jährlich | Brüssel | COMEDS Plenary | 21 |
jährlich | Locarno | Fachaubildungskurs Führung Grossereignis | 37 |
jährlich | Aarau | Kantonale Weiterbildung Aargauer Rettungsdienste | 6 |
jährlich | Zürich | Stabsübung SRZ | 5 |
jährlich | Zürich | Streetparade | 5 |
jährlich | Zürich | KATA-Übung | 5 |
jährlich | Zürich | Zürifäscht | 5 |
jährlich | Zürich | Stabsrahmenübung SRZ | 5 |
jährlich | Zürich | Kurs Erstes Team vor Ort (Credits nur für Referenten) | - |
jährlich | Schwarzenburg | Grundkurs Einsatzleiter Grossereignis (ELG) Kanton Bern | 8 |
jährlich | Bern | Swiss Trauma Day | 8 |
jährlich | Bern | RKD Rapport | 5 |
jährlich | Bern | Aufbau und Betrieb der Sanitätshilfe, Sanitätspolizei Bern | 8 |
jährlich | Bern | SFG Medien | 6 |
jährlich | Zürich | SFG-P: Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis – Präklinik | 37.25 |
jährlich | Bern | SFG-H: Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis – Hospital | 14 |
jährlich | Schwarzenburg BE | Advanced Hazmat Life Support (AHLS) | 30 |
jährlich | Bern | Fortbildung Massenanfall von Verletzten, Inselspital | 8 |
jährlich | Bern | Einsatzführungskurs 1 | 20 |
jährlich | Bern | Einsatzführungskurs 2 | 25 |
jährlich | Magglingen | Einsatzführungskurs 3 | 19 |
jährlich | Bern | Wiederholungskurs Einsatzführungskurs 3 | 5 |
jährlich | Meyrin GE | F-SMUR Phase II, Jour II: événements majeurs | 5 |
jährlich | Sempach | Weiterbildungskurs Notorg, Aufbau / Betrieb SanHist mit Partner | 5 |
jährlich | Aarau | Grundkurs Massenanfall Verletzte Aargau (GK MANV AG) | 16 |
jährlich | Schwarzenburg BE | Advanced Hazmat Life Support (AHLS) | 30 |
jährlich | Zofingen | Ersteintreffendes Team im Grossereignis ab April 2020 | 18 |
9x im Jahr | Ebikon | Schulung 1. Team | 5 |
2021 | Gampel | Crew Resource Management | 6 |
2021 | Grône | Nouvelle SAP, SII, Retex et partenaires ESM | 7 |
2021 | Murten | Damage Control | 8 |
2021 | Le Mont-sur-Lausanne | MIMMS Team Provider Major Incident Medical Management and Support | 6 |
2021 | Le Mont-sur-Lausanne | MIMMS Team Provider Major Incident Medical Management and Support | 17 |
2021 | Le Mont-sur-Lausanne | Damage control et ALMA | 7 |
2021 | Le Mont-sur-Lausanne | MIMMS Team Provider | 8 |
2021 | Bern | Virtual Annual SGNOR-SSMUS Congress on International Emergency Medicine Day | 7 |
2021 | Sierre | Exercice binationale Tunnel St-Bernard | 3 |
2021 | Termen | Kantonaler Kurs Einsatzführung 3 | 17 |
2021 | Zofingen | Kata Weiterbildung Rettungsdienst Spital Region Oberaargau | 6 |
2021 | Monthey | Exercice Atmos 21 (2. Dezember) | 5 |
2021 | Stadion Wankdorf, Bern | Symposium GROSSEREIGNIS.ch (27. November) | 6 |
2021 | Par l'ES ASUR à l'Hôpital du Jura bernois SA | MIMMS Major Incident Medical Management and Support (10. - 11. November) | 16 |
2021 | Solothurn | MANV Übung (1. Oktober) | 5 |
2021 | Flughafen Grenchen | Notfallübung IKARUS (1. Oktober) | 5 |
2021 | Riddes, VS | Excercice ESMVS_21 - MEDI Bern (15. September) | 4 |
2021 | EN ASUR, En Budron C8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne | Journée Conférences "Bonnes pratique en préhospitalier. Quoi de neuf?" (15. September) | 8 |
2021 | Le Bouveret | Journée formation continue VSS/DPMA Neuchâtel (11. September) | 6 |
2021 | Le Bouveret - VS | Journée Technique Romande des DPMA (11. September) | 6 |
2021 | Saillon, VS | Exercice ESMVS_20 - MEDI Bern (1/2 Tag) (9. September) | 4 |
2021 | Saillon, VS | Exercice ESMVS_20 - MEDI Bern (9. September) | 5 |
2021 | Sicherheitsverbund Region Wil, 9500 Wil | Führungstraining - Update Führungsverstädnis SFG-P (26. August) | 6 |
2021 | ES ASUR, En Budron C8, 1052 Le Mont-sur-Lausanne | MIMMS Major Incident Medical Management and Support (15. - 16. Juni) | 12 |
2021 | La Chaux-de-Fonds | Journée formation continue VSS/DPMA Neuchâtel (8. Mai) | 5 |
2021 | La Chaux-de-Fonds | Journée formation continue VSS/DPMA Neuchâtel (20. Februar) | 5 |
2021 | Genève, Vaud et Berne | CAS Medicines and Medical Devices in Emergency and Disaster (Février 2020 à Juin 2021) | 20 |
2021 | Bern | SFG - Medien (20. Januar) | 6 |
2021 | Sierre | Séance de coordination ACS-MCS et les cadres DPMA | 2 |
2020 | Sierre | Séance de coordination ACS-MCS | 2 |
2020 | Sierre | Formation SII Mobile | 3 |
2020 | Murten | Kantonale WB EL San / LNA | 8 |
2020 | Murten | 1. Sitzung Koordination Fachgruppe Schadenplatz FR | 3 |
2020 | Wöschnau | Überkantonale Einsatzübung "BELLAWERDE 20" (23. September) | 4 |
2020 | Bözberg | Kantonale Einsatzübung "SISSLE 20" (15. August) | 4 |
2020 | Baden und Umgebung | KELAG (Kantonale Weiterbildung der EL Pol, FW, San) (07. Mai) | 7 |
2020 | Wöschnau | Überkantonale Stabsrahmenübung "WERDE20" (02. April) | 6 |
2020 | Lausanne | Multi-Agency Strategic Incident Management (MASIM) (31 Mars, 1er et 2 avril) | 18 |
2020 | Le Mont-sur-Lausanne | MIMMS Team Provider (3 mars) | 8 |
2020 | Bezinau | Update Radioakivität (31. Januar) | 9 |
2020 | CHUV | Journée des instructeurs CSAM 2020 (31 janvier) | 5 |
2020 | Bern | Kurs SFG-H (Hospitalisation) (23. - 24. Januar) | 14 |
2020 | Davos | Fortbildung WEF (21. - 24. Januar) | 8 |
2020 | Winterthur | 15. Konferenz der Rettungsdienste im Bodenseeraum (15. Januar) | 5 |
2020 | Bern | SFG Medien (09. Januar) | 6 |
2019 (jährlich) | Sarnen und um den Sarnersee | Switzerland Marathon light Sarnen findet seit 2015 1x jährlich statt (01. September) | 6 |
2019 | Bern | Swiss Trauma Day | 14 |
2019 | Uni Spit ZH | Ü MANV USZ 2019 | 8 |
2019 | Prag | ESTES Congress | 21 |
2019 | Basel | ICMM Kongress | 28 |
2019 | Lausanne | Konferenz SVS Schweiz | 8 |
2019 | Meyrin GE | F-SMUR Phase II, Jour II: événements majeurs | 5 |
2019 | Delémont | MIMMS Team Provider (11 décembre) | |
2019 | Delémont | MIMMS Team Provider (10 décembre) | 5 |
2019 | Murten | Interne WB mit Anteilen Grossereignis (30. November) | 6 |
2019 | DE-Düsseldorf | Veranstaltung "Taktische Lagen im Rettungsdienst" (27./28. November) | 10 |
2019 | Stade de Suisse, Bern | Symposium GROSSEREIGNIS.ch (23. November) | 5 |
2019 | Delémont | MIMMS Team Provider (20 novembre) | 5 |
2019 | Murten | Führungsübung / Abspracherapporte (13. November) | 3 |
2019 | CERN / Aéroport ou place d'arme d'Epeisse | Exercices cantonaux NRBC 1:1 – scénarii C «Carfentanyl» et «VX» (12 novembre), matin et après midi | 5 |
2019 | Genève | Exercices cantonaux NRBC 1 :1 – scénario R «bombe sale» (9 novembre), matin et après midi | 5 |
2019 | Mont-sur-Lausanne | Dispatcher MIMMS Major Incident Medical Management and Support (4 et 5 novembre) | 10 |
2019 | Colombier | Exercice ERNS (SVU19 en Allemand) | 30 |
2019 | Bern | Tagung NNPN "Interkantonale Zusammenarbeit von Care Teams" (31. Oktober) | 5 |
2019 | Luzern | Swiss City Marathon Lucerne, komplette Einsatzleitung vor Ort, SNZ 144 (27. Oktober) | 5 |
2019 | Valais | Exercice ESM-VS, Ecole MEDI Berne (22. Oktober) | 5 |
2019 | Düdingen | Schlussübung Stützpunkt Feuerwehr Düdingen (19. Oktober) | 4 |
2019 | Mont-sur-Lausanne | GIS'TAC Gestion des incidents Sanitaires en situations TACtiques (9 et 8 octobre) | 10 |
2019 | Solothurn | MANV Übung (01. Oktober) | 5 |
2019 | Flughafen Grenchen | Notfallübung IKARUS (01. Oktober) | 5 |
2019 | Sicherheitsverbund Region Wil, 9500 Wil | Führungstraining – Update Führungsverständnis SFG-P (23. September) | 5 |
2019 | Centre cantonal de la protection civile à Grône et OCVS à Sierre | Accidents majeurs (26.03., 27.03., 28.03., 15.05., 16.05., 17.05., 11.06., 12.06., 13.06., 10.10., 11.10., 16.10., 17.10., 18.10., 20.11, 21.11., 22.11.) | 5 |
2019 | Murten-Fribourg | Murtenlauf 2019 (06. Oktober) | 5 |
2019 | ONU à Genève | MIMMS Major Incident Medical Management and Support (04./05. Oktober) | 10 |
2019 | Genève | Exercice Confine Tre (13. September) | 5 |
2019 | Fribourg | Journée technique romande (DPMA) (07. September) | 6 |
2019 | Berne | Service Sanitaire Coordonné (SSC) (30 août) | 5 |
2019 | Berne | Service Sanitaire Coordonné (SSC) (29 août) | 5 |
2019 | Zug | Eidg. Schwing- und Älplefest Zug (ESAF Zug) (23. – 25. August) | 5 |
2019 | Altstadt Winterthur | Musikfestwochen, Winterthur (07./08./09./10./11./12./13./14./15./16./17./18. August) | 5 |
2019 | Herzogenbuchsee | Kata Weiterbildung Rettungsdienst SRO (22./27. Juli) | 5 |
2019 | Vevey | Conduite du dispositif médico-sanitaire de la Fête des Vignerons 2019 (16 juillet – 11 août) | 5 |
2019 | Vevey | Mise sur pied du dispostif médico-sanitaire de ka Fête des Vignerons (16 juillet – 11 août) | 20 |
2019 | Winterthur | Winterthur Albanifest (28./30. Juni) | 5 |
2019 | Solothurn | Informationsrapport KSD (26. Juni) | 5 |
2019 | Luxemburg | MIMMS Major Incident Medicial Management and Support (25. / 26. Juni) | 10 |
2019 | Winterthur-Wülfingen | Nordschweizer Jodlerfest, Winterthur (21. – 23. Juni) | 5 |
2019 | Vevey | Formation événement majeur. Organisation et supervision (18 juin) | 5 |
2019 | Gollion | Module bleu (17 juin) | 5 |
2019 | BernExpo | Schweizer Kongress für Notfallmedizin (13./14. Juni) | 9 |
2019 | ES ASUR, Le Mont-sur-Lausanne | MIMMS Major Incident Medical Management and Support (23./24. Mai) | 16 |
2019 | Luzern | WBK KEL GVL (24. Mai) | 8 |
2019 | Gollion | Module vert (8 mai) | 4 |
2019 | Multi site, Butte et Fleurier | Exercice ESAMB AMOK 2019 (04. Mai) | 5 |
2019 | Le Mont-sur-Lausanne | Damage control – stratégie et tactique d`intervention (10./11. April) | 7 |
2019 | Schwarzenburg / BE, Eidgen. Ausbildungszentrum | Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis in der Präklinik SFG-P 2019 (01./05. April) | 43 |
2019 | Payerne | Urgence base aérienne (28. März) | 4 |
2019 | Koblenz (D) | Deutscher Interdisziplinärer Notfall Kongress DINK 2019 (21./22. März) | 13 |
2019 | UIT à Genève | MIMMS Major Incident Medical Management and Support (03./04. März) | 16 |
2019 | Luzern | Luzerner Fasnacht, komplette Einsatzleitung vor Ort, SNZ 144 inkl. Stab (02. – 06. März) | 5 |
2019 | Ambulanz Sense Wünnewil | Grundlagen ManV und Einsatzstelle im Grossereignis (02. März) | 4 |
2019 | CHUV, Service des Urgences | Journée des instructeurs CSAM 2019 (11. Januar) | 6 |
2019 | Bern | SFG Medien 2019 (8. Januar) | 6 |
2018 | Genf | Forum Santé numérique et sécurité | 8 |
2018 | Valencia | ESTES Congress | 14 |
2018 | Ulm | Combat medical Care conference | 14 |
2018 | Uni Spit Genf | Cours Chirurgie de guerre et de catastrophe | 8 |
2018 | Fribourg | HC Fribourg Gottéron – dispositif médico-sanitaire saison 2018-2019 | 3 pro Match |
2018 | Gebiet: Grand-Saint-Bernhard | Exercice binational tunnel du Grand-Saint-Bernard | 5 |
2018 | gemässs Alarm | Alarme formative 118 avec engagement du binôme de conduite ACS/MCS | |
2018 | offen | Abschlussübung LRA-Kurs (1-2x jährlich) | 5 |
2018 | Bern | 14. Refresher Grossereignis.ch (17. Dezember) | 5 |
2018 | Bern | SFG-H (13./14. Dezember) | 14 |
2018 | Sierre | Séance de travail (10. Dezember) | 2 |
2018 | Fribourg | Fête St Nicolas de Fribourg (01. Dezember) | 5 |
2018 | Lausanne | Damage control stratégie et tactique d'intervention (23.01.2018, 24.01.2018, 26.02.2018, 27.02.2018, 20.03.2018, 21.03.2018, 22.05.2018, 23.05.2018, 19.06.2018, 20.06.2018, 05.09.2018, 06.09.2018, 19.11.2018,20.11.2018) | 7 |
2018 | Bern | Grossereignis.ch à Bern (17. November) | 5 |
2018 | Bern | «Grossereignis Sanitätsdienstliche Funktionen und Strukturen» (13. + 14 November) | 12 |
2018 | Neuchâtel | RETEX de l`exercise Paracelse (11. November) | 3 |
2018 | Winterthur | Herbstfortbildung – Taktische Lage/taktische Medizin (5. November + 3. Dezember) | 6 |
2018 | Ausbildungszentrum Rohwiesen, Zürich | Stressmanagement im Berufsalltag (30. Oktober) | 7 |
2018 | ES ASUR, En Budron C8, 1052 le Mont-sur-Lausanne | MIMMS Major incident Medical Management and Support (29. + 30. Oktober) | 15 |
2018 | Luzern | Swiss City Marathon Lucerne, komplette Einsatzleitung vor Ort, mobile SNZ (28. Oktober) | 8 |
2018 | Sion | Exercice aéroport Sion-OFAC : Tchupi 2018 (25. Oktober) | 8 |
2018 | Luzern, A2 Schlund Tunnel | Grossübung Traffico Tre (19. / 20. Oktober) | 6 |
2018 | Granges-Paccot | Course Morat-Fribourg-Elsan (7. Oktober) | 4 |
2018 | Fribourg | Course morat/Fribourg – Dispositif médico-sanitaire (7. Oktober) | 7 |
2018 | Murten | VIGNA 2018 (01. Oktober) | 4 |
2018 | Düdingen, Räsch | Führung im Ereignis (29. September) | 5 |
2018 | Grône | Séismes (21. September) | 5 |
2018 | Genève | MIMMS Major Incident Medical Management and Support (14. + 15. September) | 15 |
2018 | Sierre | Cours partenaires 117-118-144 sur le secours routier en général avec notion de PC Capot pour la montée en puissance ESM (13. + 14. September) | 16 |
2018 | Sierre | Cours partenaires 117-118-144 sur le secours routier en général avec notion de PC Capot pour la montée en puissance ESM (11. + 12. September) | 16 |
2018 | Wangen a. Aare | Brevetierungslehrgang Berufsfeuerwehr (Grossereignis) (11. September/12. Juli) | 4 |
2018 | Monthey | Cours de consolidation OF II avec exercices de prises de décisions ESM (30. + 31. August) | 16 |
2018 | Luzern | Toten Hosen Konzert, Einsatzleitung zusammen mit Partnerorganisationen aufgebaut (25., 26. August) | 11 |
2018 | Wünnewil | Einsatzübung Grossereignis (15. Juli) | 5 |
2018 | Grône | Séismes (6. Juli) | 5 |
2018 | Andelfingen und Umgebung | Stützpunktkommandantenkurs 2018 (5. Juli) | 7 |
2018 | Stadt Luzern | Luzernerfest, Komplette Einsatzleitung zusammen mit OK, LUPOL und FW (30. Juni) | 11 |
2018 | Winterthur | Albanifest Winterthur (29. Juni – 1. Juli) | 44 |
2018 | Genf | Fachtagung KSD (29. Juni) | 5.5 |
2018 | Genf | Informationsrapport KSD (28. Juni) | 4 |
2018 | Sugiez | Übung Plan Orange 2018 (19. Juni) | 5 |
2018 | Bourg-St-Pierre | Exercice binational tunnel du Grand-Saint-Bernard (19. Juni) | 5 |
2018 | Le Mont-sur-Lausanne | MIMMS Team Provider (15. Juni) | 8 |
2018 | Zürich | Führungstraining – Update Führungsverständnis SFG-P (13. Juni) | 6.5 |
2018 | Zürich | Grossereignis.ch (13. Juni) | 8 |
2018 | Tour de Massongex | Evaculation immeuble – ALMA (07. Juni) | 4 |
2018 | Monthey | Participation aux cours "partenaires feux bleus"OCVS 2018 (07. Juni) | 3 |
2018 | BernExpo Bern | Schweizer Kongress für Notfallmedizin (25. + 26. Mai) | 9 |
2018 | Luzern | WBK KEL GVL (25. Mai) | 9 |
2018 | Centre de formation de | Séismes (04. Mai) | 5 |
2018 | Cour des Comptes Européenne, Luxembourg | MIMMS Major Incident Medical Management and Support (25. + 26. April) | 15 |
2018 | Zürich | Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis in der Präklinik SFG-P 2018 (23. - 27. April) | 32 |
2018 | Centre Instruction ECAP, Couvet | Formation continue Evénements majeurs (22. Februar + 27. April) | 6.5 |
2018 | Sempach | Weiterbildungskurs Notorg, Aufbau/Betrieb SanHist mit Partner (14. April + 5. Mai) | 5 |
2018 | Meyrin | MIMMS Team Provider (28. März) | 8 |
2018 | Meyrin | Dispatcher MIMMS (27. + 28. März) | 13 |
2018 | Tunnel A9 Eyholz | EXERCICE TUNNEL A9 – Eyholz (24. März) | 8 |
2018 | Bern | Patientenfluss im MANV bei Terroranschlag (21. März) | 8 |
2018 | Le Mont-sur-Lausanne | MIMMS Team Provider (14. März) | 7 |
2018 | SBB Tunnel Rothrist–Wynau Neubaustrecke | Stabsrahmenübung SBB 2018 (13. März) | 5 |
2018 | Auditorium et salle de cours hôpital Pourtalès, Neuchâtel | RETEX exercises "ALBATROS", DPMA neuchâtelois 2017 (9. März) | 3 |
2018 | Le Mont-sur-Lausanne | MIMMS Major Incident Medical Management and Support (6 + 7 März) | 15 |
2018 | OCVS Sierre | Söance de mise en route 2018 concept ESM (05. März) | 3 |
2018 | Meyrin | MIMMS Team Provider (4. März) | 8 |
2018 | Meyrin | Dispatcher MIMMS (3. + 4. März) | 13 |
2018 | Davos | SanD-WEF 2018 Fortbildungsprogramm (22. - 27. Januar) | 7 |
2018 | CHUV, Service des Urgences | Journée des instructeurs CSAM (19. Januar) | 7.5 |
2018 | Bürgerspital Solothurn | Einsatzfortbildung (17. Januar) | 7 |
2017 | New Delhi | ICMM Plenary | 28 |
2017 | La RAMA, Cugy / VD | Intervention !Expériences – Constatations – Eneignements "FSSP" (01. Dezember) | 6 |
2017/2016 | Regierungsstadthalteramt Wangen a. A. | Vorbereitungssitzungen Stabsrahmenübung SBB 18 (17.05.2016 (Kickoff) 23.02.2017/ 20.06.2017/ 05.09.2017/ 28.11.2017) | 15 |
2017 | Zürich (Ausbildungszentrum von Schutz&Rettung) | Stressmanagement im Berufsalltag (28. November) | 7 |
2017 | UNO Genf | MIMMS Major Incident Medical Management and Support (24. + 25. November) | 14 |
2017 | Bern | 13. Refresher Grossereignis.ch (18. November) | 5.5 |
2017 | Wangen an der Aare | Militärübung (18. Oktober + 19. Oktober) | 12 |
2017 | Zürich, Waid-Forum | 8. Notfallsymposium – "Es blutet…" (5. Oktober) | 3.5 |
2017 | Kt. NE | HIMMS Hazardous Incident Medical Management and Support (28. - 29. September) | 11 |
2017 | ES ASUR (Lausanne) | HMIMMS Hospital Major Incident Medical Management and Support (26. - 27. September) | 11 |
2017 | UNO Genf | MIMMS Major Incident Medical Management and Support (22. + 23. September) | 14 |
2017 | Güterbahnhof Muttenz | Verbundübung Rotaia (20. September) | 5 |
2017 | Evionnaz/VS | Exercice clinique ND3 (14. September) | 7 |
2017 | Luzern | 1. Internationaler Kongress NNPN (14. September) | 5 |
2017 | FW Magazin Langenthal | Kata Weiterbildung 2017 (23. August + 13. September) | 7 |
2017 | Sion | TECC, Tactical Emergency Casualty Care NAEMT-PHTLS (5. September + 6. September) | 18 |
2017 | Genf | Journée Latine (1. September) | 6 |
2017 | Wünnewil | Einsatzübung Grossereignis (15. Juli) | 5 |
2017 | Andelfingen und Umgebung | Stützpunktkommadanten-Kurs 2017 (7. Juli) | 7 |
2017 | Andelfingen und Umgebung | Stützpunktkommadanten-Kurs 2017 (6. Juli) | 7 |
2017 | Winterthur | Albanifest Winterthur (30. Juni - 2. Juli) | 44 |
2017 | Solothurn | Informationsrapport KSD (29. Juni) | 5 |
2017 | Sanitätspolizei Bern | Führungstraining – Update Führungsverständnis SFG-P (28. Juni) | 6 |
2017 | Le Mont-sur-Lausanne | Disptacher MIMMS (22. - 23. Juni) | 15 |
2017 | Schutz & Rettung Zürich | 7. Round-Table für Notärztinnen und Notärzte (20. Juni) | 1.5 |
2017 | Eidgenössisches Ausbildungszentrum, Schwarzenburg | Advanced Hazmat Life Support (AHLS) (19. - 20. Juni) | 30 (Kursvorbereitung 15) |
2017 | Bern | Schweizer Kongress für Notfallmedizin (19. - 20. Mai) | 8 |
2017 | Zürich | SFG Präklinik (08. – 12. Mai) | 49.5 (max.) |
2017 | Kt VD / Lausanne | «Quand le terrorisme hypnotise la régulation?» (9. Mai) | 8 |
2017 | Couvet, Lieu-dit la Presta | Excercice événement majeur Valtra/ESAMB (6. Mai) | 5 |
2017 | Couvet | Engagement du DPMA Neuchâtelois (6. Mai) | 5 |
2017 | Couvet-Val-de-Travers | EXERCICE ALBATROS (Ecole ESAMB) Fonction ACS (06. Mai) | 3 |
2017 | Sanitätspolizei Bern | MANV bei Terroranschlag in der Stadt Bern (24. – 28. April) | 4 |
2017 | Chur, Meiersboden | Einführungs- und Refresherkurs für EL San und LNA (Kt. GR) (12. April) | 6 |
2017 | Davos | Fortbildungsprogramm WEF 2017 (16. - 20. Januar) | 36 |
2017 | Kt. NE | MIMMS Team Provider Major Incident Med Management and Support (27. Januar/4. April/30. August/5. Dezember) | 8 |
2017 | Lausanne | MIMMS Major Incident Medical Management and Support (22. - 23. Januar/5. - 6. Oktober) | 10 |
2017 | Genf | MIMMS Major Incident Medical Management and Support (20.-21. Januar) | 5 |
2017 | Wünnewil | Einführung Führungsunterlagen in Grossschadenslagen (14. Januar) | 8 |
2017 | Wünnewil | Einweisung Führungsunterlagen ManV (14. Januar) | 7 |
2017 | Bern | Kurs SFG Medien 2017 (10. Januar) | 6 |
2017 (jährlich) | Luzern | Luzerner Fest | 16 |
2015-2016 | Freiburg | Arbeitsgruppe Katastrophen Dispositiv | 55 |
2016 (jährlich) | Pfäffikon ZH | Strategy Circle Gesundheitswesen | 14 |
2016 | Uni Spit ZH | Symposium Blackout Strommangellage im Spital | 4 |
2016 | Ulm | Combat Medical Care Conference | 21 |
2016 | Berlin | APIMSF Forum der Internationalen Militärärzte | 14 |
2016 | Magglingen | Einsatzführung 3 (EFÜ3) (30. November – 02. Dezbember) | 21 |
2016 | REGA Zentrum Zürich | 12. Refresher SFG (30. November) | 6 |
2016 | Rettung St. Gallen | TAKTRA (17. - 18. November) | 16 |
2016 | Wangen a. A. | VKFO Rapport (17. November) | 6 |
2016 | Flughafen Altenreihn | Seemöwe (7. November) | 6 |
2016 | Feuerwehr Wattwil | Brand mit Verletzten (5. September) | 3 |
2016 | Kt. Bern | Einsatzführung 1 (EFÜ1) (29. August - 1. September) | 24 |
2016 | Wangen a. A. | Übung Sicherheitsverbund CH (25. Juni) | 5 |
2016 | Kt. Bern | Einsatzführung 2 (EFÜ2) (3. Juni) | 6 |
2016 | Wangen a. A. | Koordinationsrapport zur Übung Sicherheitsverbund CH (2. Juni) | 3 |
2016 | Magglingen | Umgang mit Medien (31. Mai) | 7 |
2016 | Murten | Pronto 2018 (25. Mai) | 4 |
2016 | Koblenz (D) | Deutscher interdisziplinärer Notfallkongress (3. - 4. März) | 12 |
2016 (jährlich 1 Tag) | Luzern | WBK Katastropheneinsatzleiter der Gebäudeversicherung | 6 |
2016 | Luzern | "Allmend rockt" (3. - 4. Juni) | 11 |
2016 (jährlich 1 Tag) | Luzern | Swiss City Marathon Lucerne | 8 |
2016 (jährlich 2 Tage) | Luzern | Weiterbildungskurs Notorg, Aufbau/ Betrieb San Hist mit Partnern | 6 |
2016 | Zofingen AG | Kommunikations- und Führungstraining für Einsatzleiter (08. November) | 6 |
2016 | Neuchâtel | Journée Latine (02. September) | 4 |
2016 | SSCM - Colombier | Séminair ORCCAN (28. September) | 4 |
2016 | Safenwil | Kantonale Einsatzübung "SPHAIR" (22. Oktober) | 4 |
2016 | AAL Luzern | Fachtagung KSD (02. November) | 5 |
2016 | Andelfingen | Stützpunktkommandanten-Kurs | 7 |
2016 | Couvet | Instructeur MIMMS (17.-18. Juni) | 15 |
2016 | Feuerwehrmagazin Olten | Ersteintreffendes Team (Sept. und Okt.) | 7 |
2016 | Sanitätspolizei Bern | Führungstraining – Update Führungsverständnis SFG-P | 6 |
2016 | La Robellaz / Ne | Exercice d’engagement général du dispositif cantonal DPMA/NE | 4 |
2016 | Martigny | Informationsrapport KSD | 5 |
2016 | ara Glatt | "On fire" – Verbrennungen und andere medizinische Notfälle | 3.5 |
2016 | Couvet/NE | Journée technique romande des DPMA | 5 |
2016 | Interventionszentrum SBB, Erstfeld | Zentralschweizer Rettungsdienst Symposium, Ereignisbewältigung und Organisation im Gotthardbasistunnel GBT | 5 |
2016 | Opfikon | Kurs SFG – P (Präklinik) (12. – 16. Mai) (Kat. I = 13.5; Kat. II = 7; Kat. III = 16.75) | 37.25 |
2015 | Indonesien | ICMM Plenary | 28 |
2015 | Interlaken | COMEDS Vision & Objectives | 21 |
2015 | Rom | WHO Konferenz Migration und Gesundheit | 14 |
2015 | Rettung St. Gallen | S1. Team vor Ort bei MANV (23. Oktober) | 8 |
2015 | Rettung St. Gallen | EL – San. (16. Januar) | 8 |
2015 | Andelfingen | Stützpunktkommandanten-Kurs 2015 | 7 |
2015 | Couvet | Formation spécifique ACS/MCS | 3.5 |
2015 | Kantonsspital Baselland | 11. Refresher Grossereignis.ch (ehemals Alumni SFG/CSAM) | 6 |
2015 | Nottwil | Kommunikations- und Führungstraining für EL | 6 |
2015 | La Chaux-de-Fonds | Contrôle et montage du matériel PMA du VSS/NE | 5 |
2015 | Le Locle | Exercice d'engagement général du détachement DPMA/NE | 5 |
2015 | Luzern | Weiterbildungskurs Katastropheneinsatzleiter der Gebäudeversicherung | 7 |
2015 | Luzerner Kantonsspital | Informationsveranstaltung zum MANV auf der Autobahn A2 vom 04.09.2015 | 2 |
2015 | Luzern, Sempach | Weiterbildungskurs Notorganisation, Aufbau und Betrieb SanHist mit Partnerorganisationen | 6 |
2015 | Opfikon | Kurs SFG – P (Präklinik) (12. – 16. Mai) (Kat. I = 13.5; Kat. II = 7; Kat. III = 16.75) | 37.25 |
2015 | Teufenthal AG | Kommunikations- und Führungstraining für Einsatzleiter | 11 |
2015 | Tunnel Schönthal A22 | Verbundsübung Crash 2015 | 5 |
2015 | Sanität Oberwallis, Visp | Ersteintreffendes Team vor Ort | 7 |
2015 | Zürich | Kernkompetenz Stressmanagement | 8 |
2015 | Ittigen/Luzern/St.Gallen/Zürich/Gollion | Schulung SANACT | 3 |
2015 | Landquart GR | Sanitätsdienstliche Führung Grossereignis Graubünden, Kurs Kategorie 1 | 6 |
2015 | Bern | Grossereignis Bahnrettungen, Schadenplatzorg. (Kata SimCode-P 2015) | 6 |
2015 | ziko Balsthal | Übung Geronimo | 7 |
2015 | SIS Neuchâtel | Formation continue no 2: Pré-triage | 6 |
2015 | Aérodrome dans le Canton de Neuchâtel | MIMMS Major Incident Medical Management and Support 11.- 12. November) | 20 |
2015 | Centre de compétence de la protection de la population Gollion | HMIMMS Hospital Major Incident Medical Management and Support (31. August - 01. September) | 20 |
2015 | Centre de compétence de la protection de la population Gollion | HMIMMS Hospital Major Incident Medical Management and Support (28.- 29. August) | 20 |
2015 | Kunst- und Sportzentrum Pratteln | Informationsrapport KSD (11. Juni) | 4 |
2015 | Bern, Bernexpo | Notfallkongress 2015 (29./30. Mai) | 9 |
2015 | Aéroport de Genève | MIMMS Team Provider Major Incident Medical Management and Support (26. Mai) | 8 |
2015 | Stadtspital Triemli, Zürich | Das medizinische Grossereignis: die Rolle des Spitals und seiner Partner (5. Februar) | 3.5 |
2015 | Davos | Fortbildungsprogramm WEF 2015 (21. - 25. Januar) | 9 |
2014 | Rettung St. Gallen | 1. Team vor Ort bei MANV (16. Juni) | 8 |
